Новый список автомобилей, попадающих под действие налога на роскошь (от 9 апреля 2015 года)
Автомобильное законодательство9 апреля 2015 года Минпромторг обновил список автомобилей, которые попадают под действие так называемого налога на роскошь. Список автомобилей, которые теперь попадают в категорию "роскошных" увеличился до 279 моделей.
Впервые так называемый налог на роскошь для автомобилей появился в 2013 году. Тогда для машин стоимостью более 3 млн. рублей были установлены более высокие коэффициенты транспортного налога.
Сейчас налог на роскошь для автомобилей разделяется на три категории:
- для автомобилей стоимостью 3-5 млн. рублей коэффициенте транспортного налога составляет 1,5,
- для автомобилей стоимостью 5-10 млн. рублей – 2,
- для автомобилей дороже 10 млн. рублей – 3.
В начале 2015 года из-за падающего курса рубля и сложной экономической ситуации выросли цены на многие автомобили, в связи с этим расширился и список "роскошных" машин, которые облагаются повышенным транспортным налогом.
Автомобили стоимостью 3-5 млн. рублей (коэффициент транспортного налога – 1,5)
Марка автомобиля | Модель автомобиля | Тип топлива | Объем мотора |
Audi | Q7 quattro | дизель | 2967 |
Audi | TT RS plus Coupe | бензин | 2480 |
Audi | S5 Cabrio quattro | бензин | 2995 |
Audi | TT RS plus Coupe | бензин | 2480 |
Audi | Q7 quattro | бензин | 2995 |
Audi | S6 Limousine quattro | бензин | 3993 |
Audi | S6 Avant quattro | бензин | 3993 |
Audi | RS4 Avant quattro | бензин | 4163 |
Audi | RS5 Coupe quattro | бензин | 4163 |
Audi | Q7 quattro | дизель | 4134 |
Audi | RS4 Avant quattro | бензин | 3967 |
Audi | S7 Sportback quattro | бензин | 3993 |
Audi | A8 Limousine hybrid | бензин | 1984 |
Audi | A8 Limousine quattro | бензин | 2995 |
Audi | A8 Long Limousine hybrid | бензин | 1984 |
Audi | A8 Long Limousine quattro | бензин | 2995 |
Audi | A8 Long Limousine quattro | дизель | 2967 |
Audi | A8 Limousine quattro | дизель | 2967 |
Audi | A8 Limousine quattro | бензин | 1984 |
Audi | A8 Limousine quattro | бензин | 2968 |
Audi | A8 Long Limousine quattro | бензин | 1984 |
Audi | A8 Long Limousine quattro | бензин | 2968 |
Audi | A8 Long Limousine quattro | бензин | 2967 |
Audi | RS5 Cabrio quattro | бензин | 4163 |
BMW | Z4 sDrive35is | бензин | 2979 |
BMW | X5 xDrive30d | дизель | 2993 |
BMW | 535d xDrive Гран Туризмо | дизель | 2993 |
BMW | М3 Седан | бензин | 2979 |
BMW | 550i xDrive Седан | бензин | 4395 |
BMW | М4 Купе | бензин | 2979 |
BMW | X5 xDrive40d | дизель | 2993 |
BMW | X6 xDrive30d | дизель | 2993 |
BMW | 730i | бензин | 2996 |
BMW | 730Li | бензин | 2996 |
BMW | 550i xDrive Гран Туризмо | бензин | 4395 |
BMW | M550d xDrive Седан | дизель | 2993 |
BMW | 640i xDrive Купе | бензин | 2979 |
BMW | 640d xDrive Купе | дизель | 2993 |
BMW | X5 xDrive50i | бензин | 4395 |
BMW | М4 Кабриолет | бензин | 2979 |
BMW | 640i Кабриолет | бензин | 2979 |
BMW | 730d xDrive | дизель | 2993 |
BMW | 640i xDrive Гран Купе | бензин | 2979 |
BMW | 640d xDrive Гран Купе | дизель | 2993 |
BMW | X6 xDrive50i | бензин | 4395 |
BMW | 640i xDrive Кабриолет | бензин | 2979 |
BMW | X5 M50d | дизель | 2993 |
BMW | 740Li xDrive | бензин | 2979 |
BMW | 650i xDrive Купе | бензин | 4395 |
BMW | X6 xDrive M50D | дизель | 2993 |
BMW | M5 Седан | бензин | 4395 |
BMW | 650i Кабриолет | бензин | 4395 |
BMW | 650i xDrive Кабриолет | бензин | 4395 |
BMW | 650i xDrive Гран Купе | бензин | 4395 |
BMW | 750Li xDrive | бензин | 4395 |
Cadillac | Escalade Platinum | бензин | 6199 |
Chevrolet | Tahoe | бензин | 6164 |
Chevrolet | Camaro | бензин | 3564 |
Chevrolet | Camaro | бензин | 6164 |
Chevrolet | Corvette | бензин | 6164 |
Hyundai | Equus Royal | бензин | 5038 |
Hyundai | Equus Limousine | бензин | 5038 |
Infiniti | Q70 | Бензин | 5552 |
Infiniti | QX70 | бензин | 5026 |
Infiniti | QX80 | бензин | 5552 |
Jaguar | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT3 Premium Luxury | бензин | 2995 |
Jaguar | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT2 R-Sport | бензин | 2995 |
Jaguar | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT5 Portfolio | бензин | 2995 |
Jaguar | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Luxury | бензин | 1999 |
Jaguar | F-TYPE 3.0 V6 S/C Coupe 340PS (ST1) | бензин | 2995 |
Jaguar | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Premium Luxury | бензин | 1999 |
Jaguar | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol LWB Luxury | бензин | 1999 |
Jaguar | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol LWB Premium Luxury | бензин | 1999 |
Jaguar | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel SWB Premium Luxury | дизель | 2993 |
Jaguar | F-TYPE 3.0 V6 S/C Convertible 340PS (ST1) | бензин | 2995 |
Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Luxury | бензин | 2995 |
Jaguar | F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS (ST2) | бензин | 2995 |
Jaguar | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel LWB Premium Luxury | бензин | 2993 |
Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Luxury | бензин | 2995 |
Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Premium Luxury | бензин | 2995 |
Jaguar | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel SWB Portfolio | дизель | 2993 |
Jaguar | XFR 5.0L S/C 510HP JT4 XFR | бензин | 5000 |
Jaguar | F-TYPE S 3.0 V6 S/C Convertible 380PS | бензин | 2995 |
Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Premium Luxury | бензин | 2995 |
Jaguar | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel LWB Portfolio | дизель | 2993 |
Jeep | Grand Cherokee SRT8 | Бензин | 6417 |
Land Rover | Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) HSE | бензин | 2999 |
Land Rover | Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - Autobiography | дизель | 2179 |
Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW (211hp) 3.0 HSE | дизель | 2993 |
Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 HSE | дизель | 2993 |
Land Rover | Range Rover Evoque 2.2 Si4 5 Door - Autobiography | бензин | 1999 |
Land Rover | Range Rover Sport V6 S/C 3.0 S 14.5MY | бензин | 2995 |
Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 XXV | дизель | 2993 |
Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 HSE Luxury | дизель | 2993 |
Land Rover | Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) HSE Luxury | бензин | 2999 |
Land Rover | Range Rover Sport TDV6 3.0 SE 14.5MY | дизель | 2993 |
Land Rover | Range Rover Sport V6 S/C 3.0 SE 14.5MY | бензин | 2995 |
Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 SE 14.5MY | дизель | 2993 |
Land Rover | Range Rover Sport V6 S/C 3.0 HSE DYN 14.5MY | бензин | 2995 |
Land Rover | Range Rover Sport TDV6 3.0 HSE 14.5MY | дизель | 2993 |
Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 HSE 14.5MY | дизель | 2993 |
Land Rover | Range Rover 3.0L TDV6 HSE-TL3 | дизель | 2993 |
Land Rover | Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol HSE-TL3 | бензин | 2995 |
Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 AB 14.5MY | дизель | 2993 |
Land Rover | Range Rover Sport SDV8 4.4 HSE DYN 14.5MY | дизель | 4367 |
Land Rover | Range Rover Sport V8 S/C 5.0 HSE DYN 14.5MY | бензин | 4999,7 |
Land Rover | Range Rover 3.0L TDV6 Vogue-TL4 | дизель | 2993 |
Land Rover | Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol Vogue-TL4 | бензин | 2995 |
Land Rover | Range Rover LWB 3.0L TDV6 Vogue -TL4 | дизель | 2993 |
Lexus | LX 570 (5.7 570 Premium auto) | бензин | 5663 |
Lexus | LS 460 (4.6 460 executive auto) | бензин | 4608 |
Maserati | Ghibli Diesel | дизель | 2 987 |
Mercedes-Benz | CLS 350 BlueTec 4MATIC | дизель | 2987 |
Mercedes-Benz | CLS 400 4MATIC | дизель | 2996 |
Mercedes-Benz | CLS 350 BlueTec 4MATIC | дизель | 2987 |
Mercedes-Benz | CLS 400 4MATIC | бензин | 2996 |
Mercedes-Benz | E 300 | бензин | 3498 |
Mercedes-Benz | SLK 55 AMG | бензин | 5461 |
Mercedes-Benz | С 63 AMG | бензин | 6208 |
Mercedes-Benz | E 500 4MATIC | бензин | 4663 |
Mercedes-Benz | GL 400 4MATIC | бензин | 2996 |
Mercedes-Benz | GL 350 BlueTec 4MATIC | дизель | 2987 |
Mercedes-Benz | CLS 500 4MATIC | бензин | 4663 |
Mercedes-Benz | CLS 500 4MATIC | бензин | 4663 |
Mercedes-Benz | ML 500 4MATIC | бензин | 4663 |
Mercedes-Benz | S 400 длинная база | бензин | 2996 |
Mercedes-Benz | S 400 HYBRID | бензин | 3498 |
Mercedes-Benz | G 350 BlueTec 5-ти дверный | дизель | 2987 |
Mercedes-Benz | SL 350 | бензин | 3498 |
Mercedes-Benz | S 350 BlueTec 4MATIC длинная база | дизель | 2987 |
Mercedes-Benz | E 63 AMG 4MATIC | бензин | 5461 |
Mercedes-Benz | S 400 4MATIC длинная база | бензин | 2996 |
Mercedes-Benz | SL 400 | бензин | 2996 |
Mercedes-Benz | CLS 63 AMG 4MATIC | бензин | 5461 |
Mercedes-Benz | ML 63 AMG | бензин | 5461 |
Mercedes-Benz | GL 500 4MATIC | бензин | 4663 |
Nissan | GT-R (R35G) | бензин | 3799 |
Nissan | Patrol (Base) | бензин | 5552 |
Porsche | Cayman | бензин | 3436 |
Porsche | Cayenne | бензин | 3598 |
Porsche | Cayenne | дизель | 2967 |
Porsche | Macan | бензин | 3604 |
Porsche | Panamera | дизель | 2967 |
Porsche | Cayenne | бензин | 4806 |
Porsche | Panamera | бензин | 3605 |
Porsche | Cayenne | дизель | 4134 |
Porsche | 911 | бензин | 3436 |
Porsche | Cayenne | бензин | 2995 |
Volkswagen | Multivan Highline | дизель | 1968 |
Volkswagen | Multivan Highline | бензин | 1984 |
Volkswagen | California Comforline | дизель | 1968 |
Volkswagen | California Comforline | бензин | 1984 |
Volkswagen | Touareg | бензин | 4163 |
Volkswagen | Touareg | дизель | 4134 |
Volkswagen | Touareg | бензин/гибрид | 2995 |
Volkswagen | Phaeton | бензин | 2967 |
Volkswagen | Phaeton дл. База | бензин | 2967 |
Volkswagen | Multivan Business | любой | любой |
Volkswagen | Phaeton | бензин | 4172 |
Volkswagen | Phaeton дл. База | бензин | 4172 |
Volkswagen | Phaeton | бензин | 3597 |
Volkswagen | Phaeton | дизель | 2967 |
Volkswagen | Phaeton дл. База | бензин | 2967 |
Volkswagen | Phaeton дл. База | бензин | 4172 |
Volkswagen | Phaeton дл. База | дизель | 2967 |
Volkswagen | Phaeton | дизель | 2967 |
Автомобили стоимостью 5-10 млн. рублей (коэффициент транспортного налога – 2)
Марка автомобиля | Модель автомобиля | Тип топлива | Объем мотора |
Aston Martin | V8 Vantage Coupe | бензин | 4735 |
Aston Martin | V8 Vantage Roadster | бензин | 4735 |
Aston Martin | V8 Vantage S Coupe | бензин | 4735 |
Audi | A8 Long Limousine quattro | дизель | 4134 |
Audi | RS6 Avant quattro | бензин | 3993 |
Audi | A8 Limousine quattro | бензин | 3993 |
Audi | A8 Limousine quattro | дизель | 4134 |
Audi | A8 Long Limousine quattro | бензин | 3993 |
Audi | A8 Long Limousine quattro | бензин | 4134 |
Audi | RS7 Sportback quattro | бензин | 3993 |
Audi | Q7 quattro | дизель | 5934 |
Audi | S8 Limousine quattro | бензин | 3993 |
Audi | R8 Coupe quattro | бензин | 4163 |
Audi | R8 Sryder quattro | бензин | 4163 |
Audi | R8 Coupe quattro | бензин | 5204 |
Audi | A8 Long Limousine quattro | бензин | 6299 |
Audi | R8 Sryder quattro | бензин | 5204 |
Bentley | New Continental GT V8 | бензин | 3993 |
Bentley | Flying Spur V8 | бензин | 3993 |
BMW | 750Ld xDrive | дизель | 2993 |
BMW | 760 Li | бензин | 5972 |
BMW | M6 Купе | бензин | 4395 |
BMW | M6 Кабриолет | бензин | 4395 |
BMW | M6 Гран Купе | бензин | 4395 |
Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Portfolio | бензин | 2995 |
Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Portfolio | бензин | 2995 |
Jaguar | XFR-S 5.0L S/C 550HP JT7 XFR-S | бензин | 5000 |
Jaguar | F-TYPE R 5.0 V8 S/C Coupe 550PS (ST4) | бензин | 5000 |
Jaguar | F-TYPE S 5.0 V8 S/C Convertible 495PS (ST3) | бензин | 5000 |
Jaguar | XJ 5.0 V8; 510PS S/C SWB Supersport | бензин | 5000 |
Jaguar | XJ 5.0 V8; 510PS S/C LWB Supersport | бензин | 5000 |
Land Rover | Range Rover Sport SDV8 4.4 AB 14.5MY | дизель | 4367 |
Land Rover | Range Rover LWB 3.0 Litre V6 S/C Petrol Vogue-TL4 | бензин | 2995 |
Land Rover | Range Rover 4.4L SDV8 Vogue -TL4 | дизель | 4367 |
Land Rover | Range Rover 3.0L TDV6 Vogue SE-TL5 | дизель | 2993 |
Land Rover | Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol Vogue SE-TL5 | бензин | 2995 |
Land Rover | Range Rover Sport V8 S/C 5.0 AB DYN 14.5MY | бензин | 4999,7 |
Land Rover | Range Rover 4.4L SDV8 Vogue SE-TL5 | дизель | 4367 |
Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C Vogue SE -TL5 | бензин | 4999 |
Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 Vogue SE-TL5 | дизель | 4367 |
Land Rover | Range Rover 4.4L SDV8 Autobiography-TL6 | дизель | 4367 |
Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography-TL6 | бензин | 4999 |
Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography-TL6 | дизель | 4367 |
Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography-TL6 | бензин | 4999 |
Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography Black-TL7 | бензин | 4999 |
Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography Black-TL7 | дизель | 4367 |
Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography Black-TL7 | бензин | 4999 |
Lexus | LS 600H (5.0 600H F-stort luxury auto) | бензин | 4969 |
Maserati | Ghibli | бензин | 2 979 |
Maserati | Ghibli S Q4 | бензин | 2 979 |
Maserati | Quattroporte Diesel | дизель | 2987 |
Maserati | Quattroporte S Q4 | бензин | 2979 |
Mercedes-Benz | CLS 63 AMG 4MATIC | бензин | 5461 |
Mercedes-Benz | E 63 AMG S 4MATIC | бензин | 5431 |
Mercedes-Benz | S 500 длинная база | бензин | 4663 |
Mercedes-Benz | CLS 63 AMG S 4MATIC | бензин | 5461 |
Mercedes-Benz | CLS 63 AMG S 4MATIC | бензин | 5461 |
Mercedes-Benz | S 500 4MATIC длинная база | бензин | 4663 |
Mercedes-Benz | G 500 5-ти дверный | бензин | 5461 |
Mercedes-Benz | SL 500 | бензин | 4663 |
Mercedes-Benz | S 500 4MATIC | бензин | 4663 |
Mercedes-Benz | GL 63 AMG | бензин | 5461 |
Mercedes-Benz | S 63 4MATIC длинная база | бензин | 5461 |
Mercedes-Benz | G 63 AMG 5-ти дверный | бензин | 5461 |
Mercedes-Benz | SL 63 AMG | бензин | 5461 |
Mercedes-Benz | S 600 длинная база | бензин | 5980 |
Mercedes-Benz | S 63 AMG 4MATIC | бензин | 5461 |
Porsche | Panamera | бензин | 2997 |
Porsche | 911 | бензин | 3800 |
Porsche | Panamera | бензин | 2995 |
Porsche | Panamera | бензин | 4806 |
Porsche | 911 | бензин | 3799 |
Автомобили стоимостью свыше 10 млн. рублей (коэффициент транспортного налога – 3)
Марка автомобиля | Модель автомобиля | Тип топлива | Объем мотора |
Aston Martin | V8 Vantage S Roadster | бензин | 4735 |
Aston Martin | V12 Vantage S Coupe | бензин | 5935 |
Aston Martin | DB9 Coupe | бензин | 5935 |
Aston Martin | V12 Vantage S Roadster | бензин | 5935 |
Aston Martin | DB9 Volante | бензин | 5935 |
Aston Martin | Rapide S | бензин | 5935 |
Aston Martin | DBS Coupe | бензин | 5935 |
Bentley | New Continental GT V8S | бензин | 3993 |
Bentley | New Continental GTC V8 | бензин | 3993 |
Aston Martin | Vanquish Coupe | бензин | 5935 |
Aston Martin | Vanquish Volante | бензин | 5935 |
Bentley | Mulsanne | бензин | 6752 |
Bugatti | Veyron | бензин | 7993 |
Bugatti | Veyron Grand Sport Vitesse | бензин | 7993 |
Bugatti | Veyron Super Sport | бензин | 7993 |
Ferrari | F12 Berlinetta | бензин | 6262 |
Ferrari | California T | бензин | 3855 |
Ferrari | 458 Italia | бензин | 4497 |
Ferrari | FF | бензин | 6262 |
Lamborghini | Aventador Coupe | бензин | 6498 |
Lamborghini | Aventador Roadster | бензин | 6498 |
Mercedes-Benz | G 65 AMG 5-ти дверный | бензин | 5980 |
Rolls-Royce | Wraith | бензин | 6592 |
Rolls-Royce | Phantom | бензин | 6749 |
Rolls-Royce | Phantom Coupe | бензин | 6749 |
Rolls-Royce | Phantom Drophead Coupe | бензин | 6749 |