ΠΠΎΠ΄Ρ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΎΠΊ Honda
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΡΠΡΠ»ΠΈ Π² ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈΠ»ΠΈ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ² Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π₯ΠΎΠ½Π΄Π° Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ Π½Π΅ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²Π½ΠΎΡΡΡ, Π½Π° ΠΏΠ°Π½Π΅Π»ΠΈ Π·Π°Π³ΠΎΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π»Π°ΠΌΠΏΠΎΡΠΊΠ° MIL (Check Engine). Π‘ΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΠΊΠΎΠ΄Ρ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΎΠΊ Π₯ΠΎΠ½Π΄Π° ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΈ Π±Π΅Π· ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ², Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ Π»ΠΈΡΡ Π·Π°ΠΌΠΊΠ½ΡΡΡ Π΄Π²Π° ΠΊΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡΠ° Π½Π° ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΠΌΠ΅.
ΠΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠΈ Π±ΡΠ΄ΡΡ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ΅ΡΠΈΡ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠΊΠ°ΡΠΎΡΠ° MIL: ΡΠ½Π°ΡΠ°Π»Π° ΡΠΈΡΠ»ΠΎ Π΄Π»ΠΈΠ½Π½ΡΡ ΠΌΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΠΉ, ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠ΅Π΅ Π΄Π΅ΡΡΡΠΊΠ°ΠΌ, Π° Π·Π°ΡΠ΅ΠΌ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΡ Β β Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ°ΠΌ (Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠ° 21 Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π²ΡΠ³Π»ΡΠ΄Π΅ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ 2 Π΄Π»ΠΈΠ½Π½ΡΡ ΠΌΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ ΠΈ 1 ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ΅). ΠΡΠ»ΠΈ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΎΠΊ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ, ΠΌΠΈΠ³Π°ΡΡ ΠΎΠ½ΠΈ Π±ΡΠ΄ΡΡ ΠΏΠΎ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ, ΠΏΠ°ΡΠ·Π° ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠ°ΠΌΠΈ β ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ 2 ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄Ρ. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ ΠΊΠΎΠ΄Ρ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΎΠΊ Π₯ΠΎΠ½Π΄Π°, Π²Π°ΠΌ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΠΉ. ο»Ώ
ΠΡΠ°ΠΊ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Π»Π΅Ρ Π₯ΠΎΠ½Π΄Π° (ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΠΊΠΊΠΎΡΠ΄, Π¦ΠΈΠ²ΠΈΠΊ, Π‘Π -Π, Π€ΠΈΡ, ΠΠ΄ΠΈΡΡΠ΅ΠΉ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅) ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π²ΡΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ΄Ρ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΎΠΊ ΠΈ Π½Π΅ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²Π½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ:ο»Ώο»Ώ
00000 | ECU Defective ECU |
00001 | Primary O2 sensor Open or short in O2 sensor circuit, defective Primary O2 sensor |
2 | Secondary O2 sensor Open or short in O2 sensor circuit, defective Secondary O2 sensor |
3 | Manifold Absolute Pressure sensor Open or short in MAP sensor circuit, defective MAP sesnor |
4 | Crankshaft Position sensor Timing belt slipped, defective CP sensor |
5 | Manifold Absolute Pressure sensor Reading too low or too high, defective MAP sensor |
6 | Engine Coolant Temp circuit Reading too low or too high, open or short in circuit, defective ECT circuit |
7 | Throttle Position circuit Reading too low or too high, open or short in circuit, defective TPS circuit |
8 | Top Dead Center sensor Open or short in TDC sensor circuit, defective TDC sensor |
9 | Cylinder Position sensor Open or short in CYP sensor circuit, defective CYP sensor |
00010 | Intake Air Temperature sensor Open or short in IAT sensor circuit, defective IAT sensor |
12 | Exhaust Gas Recirculation Valve Open or short in EGR valve circuit, defective EGR valve |
13 | Barometric Pressure sensor circuit Defective ECM (Barometric sensor) |
14 | Idle Control System Malfunction Defective IAC valve, defective fast idle thermo valve, throttle body |
15 | Ignition Output Signal Missing, defective or noisy Ignition Output Signal |
16 | Fuel Injector System Defective or malfunctioning Fuel Injector System |
17 | Vehicle Speed sensor circuit Open or short in VS sensor circuit, defective VS sensor |
19 | Lock-up Control Solenoid Open or short in LCS circuit, defective LCS solenoid |
20 | Electrical Load Detector circuit Open or short in ELD circuit, defective ELD circuit |
21 | VTEC Solenoid Valve Open or short in VTEC solenoid valve circuit, defective VTEC solenoid valve |
22 | VTEC Oil Pressure Switch Open or short in VTEC OPS circuit, defective VTEC pressure switch |
23 | Knock sensor circuit Open or short in Knock sensor circuit, defective Knock sensor circuit |
30 | A/T FI Signal A high/low input Defective AFSA line, TCM |
31 | A/T FI Signal B high/low input Defective AFSB line, TCM |
35 | TC STB Signal |
36 | TC FC Signal |
41 | Primary Heated O2 sensor heater circuit Open or short in Primary O2 sensor heater circuit, defective Primary O2 sensor heater circuit |
42 | Right Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater |
43 | Fuel Supply System Defective or malfunctioning Fuel Supply System |
44 | Fuel Supply System (Slave) |
45 | System too lean/rich Fuel supply system, Primary O2 sensor, MAP sensor, contaminated fuel, valve clearance, exhaust leakage |
46 | System Too Lean or Too Rich (Slave) |
48 | Lean Air Fuel sensor Open or short in Lean Air Fuel sensor circuit, defective Lean Air Fuel sensor |
53 | Right Knock Sensor |
54 | Crankshaft Speed Fluctuation sensor Open or short in CKF sensor circuit, defective CKF sensor circuit |
56 | Variable Valve Timing Control (VTC Oil Control Solenoid Valve |
57 | Variable Valve Timing Control (VTC) Phase Gap |
58 | Top Dead Center sensor #2 Open or short in TDC sensor circuit, defective TDC sensor |
59 | CYP Sensor (Cylinder) |
60 | Air Pump malfunction |
61 | Primary Heated O2 sensor Slow response, exhaust leak, defective Primary Heated O2 sensor |
63 | Secondary Heated O2 sensor Slow response, exhaust leak, defective Secondary Heated O2 sensor |
Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ±ΡΠΎΡΠΈΡΡ ΠΊΠΎΠ΄Ρ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΎΠΊ Π₯ΠΎΠ½Π΄Π°, Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΠ·Π²Π»Π΅ΡΡ Π³Π»Π°Π²Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΊΠΈΠ½ΡΡΡ ΠΊΠ»Π΅ΠΌΠΌΡ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ° Π½Π° 15β20 ΡΠ΅ΠΊ. Β
ο»ΏΠ’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΡΡ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠΈ ΠΠΠΠ Π₯ΠΎΠ½Π΄Π°Β ΠΈ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠΈ OBD-2 β ΠΎΠ± ΠΈΡ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΊΠ΅ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΠΏΡΠΎΡΠΈΡΡ Ρ ΡΠΊΡΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ²!