Автомобильные коды регионов России
Автомобильное законодательство
Современные номерные знаки для автомобилей были введены в эксплуатацию 1 января 1994 года. В правой части номерного знака располагается отдельное поле для кода региона. Для каждого региона России существует своя цифровая комбинация, по которой можно однозначно определить принадлежность автомобиля к определенной республике, области, краю, автономному округу и т.д.
Изначально распределение кодов регионов происходило следующим образом: все регионы были распределены на группы (республики, края, области, города федерального значения, автономные области и автономные округа), а затем расположены в алфавитном порядке внутри каждой группы. Затем весь этот список регионов был пронумерован с 01 до 89.
Однако впоследствии в список автомобильных кодов регионов РФ вносились изменения. Во-первых, постепенно у некоторых регионов заканчивались комбинации номеров, так что приходилось вводить для них новые кодовые обозначения, а во-вторых, в структуре самих регионов происходили изменения.
К примеру, последним на данный момент регионом, получившим новый код, стала Республика Крым. Автомобильный код Крыма – 82 (дальше ожидается выдача 182 и 782), а код города Севастополя – 92 (в будущем также 192 и 792).
В настоящее время список автомобильных кодов регионов России выглядит следующим образом:
| 01 | Республика Адыгея |
| 02 | Республика Башкортостан до 2006 г. |
| 03 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия - Алания |
| 16 | Республика Татарстан до 2006 г. |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 20 | Чеченская республика до 2000 г. |
| 21 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23 | Краснодарский край до 2005 г. |
| 24 | Красноярский край до 2009 г. |
| 25 | Приморский край до 2005 г. |
| 26 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34 | Волгоградская область до 2012 г. |
| 35 | Вологодская область |
| 36 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38 | Иркутская область |
| 39 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42 | Кемеровская область до 2011 г. |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50 | Московская область до 2001 г. |
| 51 | Мурманская область |
| 52 | Нижегородская область до 2009 г. |
| 53 | Новгородская область |
| 54 | Новосибирская область до 2010 г. |
| 55 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59 | Пермский край до 2010 г. |
| 60 | Псковская область |
| 61 | Ростовская область до 2007 г. |
| 62 | Рязанская область |
| 63 | Самарская область до 2007 г. |
| 64 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66 | Свердловская область до 2006 г. |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73 | Ульяновская область |
| 74 | Челябинская область до 2007 г. |
| 75 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77 | Москва до 1998 г. |
| 78 | Санкт-Петербург до 2004 г. |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 80 | Забайкальский край |
| 81 | Пермский край |
| 82 | Республика Крым с 2014 г. |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 84 | Красноярский край |
| 85 | Иркутская область |
| 86 | Ханты-Мансийский АО до 2012 г. |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 88 | Красноярский край |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 90 | Московская область с 2001 по 2006 г. |
| 91 | Калининградская область |
| 92 | Севастополь с 2014 г. |
| 93 | Краснодарский край с 2005 по 2011 г. |
| 94 | Байконур |
| 95 | Чеченская республика с 2000 г. |
| 96 | Свердловская область с 2006 по 2013 г. |
| 97 | Москва с 2002 по 2005 г. |
| 98 | Санкт-Петербург с 2004 по 2010 г. |
| 99 | Москва с 1998 по 2002 г. |
| 101 | Республика Адыгея |
| 102 | Республика Башкортостан с 2006 г. |
| 103 | Республика Бурятия |
| 109 | Карачаево-Черкесская Республика |
| 113 | Республика Мордовия |
| 116 | Республика Татарстан с 2006 г. |
| 118 | Удмуртская Республика |
| 121 | Чувашская Республика |
| 123 | Краснодарский край с 2011 г. |
| 124 | Красноярский край с 2009 г. |
| 125 | Приморский край с 2005 г. |
| 134 | Волгоградская область с 2012 г. |
| 136 | Воронежская область |
| 138 | Иркутская область |
| 142 | Кемеровская область с 2011 г. |
| 150 | Московская область с 2006 по 2009 г. |
| 152 | Нижегородская область с 2009 г. |
| 154 | Новосибирская область с 2010 г. |
| 159 | Пермский край с 2010 г. |
| 161 | Ростовская область с 2007 г. |
| 163 | Самарская область с 2007 г. |
| 164 | Саратовская область |
| 173 | Ульяновская область |
| 174 | Челябинская область с 2007 г. |
| 177 | Москва с 2005 по 2007 г. |
| 178 | Санкт-Петербург с 2010 г. |
| 186 | Ханты-Мансийский АО с 2012 г. |
| 190 | Московская область с 2009 по 2013 г. |
| 196 | Свердловская область с 2013 г. |
| 197 | Москва с 2010 по 2013 г. |
| 199 | Москва с 2007 по 2010 г. |
| 750 | Московская область с 2013 г. |
| 777 | Москва с 2013 г. |



