ВсС вопросы ΠΎ Mazda CX-5

Π‘Ρ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ ВО

ЗдравствуйтС мСня интСрСсуСт ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ тСхобслуТивания, начиная с ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ВО
1 ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚
  • ЗдравствуйтС! Для ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ с Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹ΠΌΠΈ двигатСлями, ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ ВО Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°Ρ‚ΡŒΡΡ. НиТС - Ρ†Π΅Π½Ρ‹ ΠžΠ” Π½Π° Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚.

    Для автомобиля с Π΄Π²ΠΈΠ³Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ 2.0:
    15 000 ΠΊΠΌ - 7 870 Ρ€ΡƒΠ±.
    30 000 ΠΊΠΌ - 10 700 Ρ€ΡƒΠ±.
    45 000 ΠΊΠΌ - 9 600 Ρ€ΡƒΠ±.
    60 000 ΠΊΠΌ - 10 880 Ρ€ΡƒΠ±.
    75 000 ΠΊΠΌ - 10 610 Ρ€ΡƒΠ±.
    90 000 ΠΊΠΌ -12 430 Ρ€ΡƒΠ±.

    Для автомобиля с Π΄Π²ΠΈΠ³Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ 2.5:
    15 000 ΠΊΠΌ - 8 180 Ρ€ΡƒΠ±.
    30 000 ΠΊΠΌ - 11 010 Ρ€ΡƒΠ±.
    45 000 ΠΊΠΌ - 9 910 Ρ€ΡƒΠ±.
    60 000 ΠΊΠΌ - 11 190 Ρ€ΡƒΠ±.
    75 000 ΠΊΠΌ - 8 360 Ρ€ΡƒΠ±.
    90 000 ΠΊΠΌ - 12 740 Ρ€ΡƒΠ±.

    Для автомобиля с Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ 2.2:
    10 000 ΠΊΠΌ - 8 580 Ρ€ΡƒΠ±.
    20 000 ΠΊΠΌ - 11 230 Ρ€ΡƒΠ±.
    30 000 ΠΊΠΌ - 9 960 Ρ€ΡƒΠ±.
    40 000 ΠΊΠΌ - 11 410 Ρ€ΡƒΠ±.
    50 000 ΠΊΠΌ - 8 220 Ρ€ΡƒΠ±.
    60 000 ΠΊΠΌ - 24 460 Ρ€ΡƒΠ±.
    70 000 ΠΊΠΌ - 8 580 Ρ€ΡƒΠ±.
    80 000 ΠΊΠΌ - 11 230 Ρ€ΡƒΠ±.
    90 000 ΠΊΠΌ - 9 960 Ρ€ΡƒΠ±.
    100 000 ΠΊΠΌ - 12 130 Ρ€ΡƒΠ±.
    КиСв, Chevrolet Lacetti